Apple cabin mobile house
Apple kabine mobilne kuće su inovativna vrsta modularne zgrade koja podsjeća na komad jabuke. Svojim dvostruko zakrivljenim strukturom, oni su obično izrađeni od čeličnog čelika visoke čvrstoće i izoliranih sendvič ploča, koji nude svojstva kao što su vodootpornost, otpornost na vatru, toplinska izolacija i zvučna izolacija. U unutarnjim prostorima mogu se opremiti inteligentni kućni sustavi i isporučuju se potpuno gotovi; oni su spremni za upotrebu čim se priključe voda i struja, ne zahtijevajući složene radove na instalaciji. U skladu s člankom 21. stavkom 1.
- Prikaz
- Preporučeni proizvodi
Pregled proizvoda: Apple Cabin
Mobilni domovi u obliku jabuke inovativni su oblik modularne zgrade koja podsjeća na komad jabuke. Svojim dvostruko zakrivljenim strukturom, oni su obično izrađeni od čeličnog čelika visoke čvrstoće i izoliranih sendvič ploča, koji nude svojstva kao što su vodootpornost, otpornost na vatru, toplinska izolacija i zvučna izolacija. U unutarnjim prostorima mogu se opremiti inteligentni kućni sustavi i isporučuju se potpuno gotovi; oni su spremni za upotrebu čim se priključe voda i struja, ne zahtijevajući složene radove na instalaciji. U skladu s člankom 21. stavkom 1.

Vrste kuća i unutarnja scena:

Specifikacije i parametri:
| Strukturni | Visokokvalitetni toplom tkan Q235 galvanizirani oksijal |
| Krov | Celikasti nosač, staklena vata sandwich ploča, valjana bojena celikasta stropovina |
| Zid | Bojena galvanizirana celikasta ploča, pjen, staklena vata |
| Vrata i prozori | Plastika čelik, aluminijev spoj ali prilagođavanje |
| Boja | Bijela, drvno žilavje ili prilagođavanje |
| Veličina | 12.87m2/L5850*W2200*H2500mm ((20 ft), 25.3m2/L11500L*W2200*H2480mm (40 ft) ili prilagođavanje |
| Unutarnji dizajn | Slobodni dizajn |
| Standard | Strogo slijedi ASTM, JIS, EN, DIN, GB i druge međunarodne i domaće autorične standarde |
| Trajanje proizvoda | Više od 20 godina |
| Transport | Sljedeći članak: |
| Opornost vjetru | brzina vjetra ≤ 120 km/h |
| Otpornost na potres | Razred 8 |
| Nosivost krova za snijeg | 0.6kn/m2 |
| Nosivost pokrova za živu opterećenju | 0.6kn/m2 |
| Dozvoljena opterećenja zida | 0.6kn/m2 |
| Koeficijent toplinske vodljivosti | 0,35 kcal/m2hc |
| MOQ | 1 Set |
| Paket | Standardni paket kontejnerskih kuća koji je pogodan za more |
| Plaćanje | T/T ili L/C |
| Vrijeme isporuke | Uobičajeno 5-7 dana nakon primanja depozita |
| Certifikat | Prilagodba |


Karakteristike proizvoda:
1.Tvrda struktura:
Koristeći kontinuiranu dvostruko zakrivljenu tanku strukturu, raspoređuje stres kroz zakrivljenost, pružajući snažnu otpornost na vjetar i kompresiju bez potrebe za unutarnjim gredovima ili stupcima.
-Dva. Ekološki prihvatljiv i recikliran:
U skladu s načelima održivog razvoja, sustav je modularno dizajniran i omogućuje ga razgradnju, premještanje i ponovno korištenje.
3. Slijedi sljedeće: Ušteda prostora:
S odnosom neto površine poda od preko 92%, unutarnji raspored je fleksibilan, što omogućuje prilagodbu različitih funkcionalnih prostora.
4. - Što? Brzo raspoređivanje:
S obzirom na to da je proizvodnja u tvornici unaprijed proizvedena i postavljena na mjestu, njegova primjena može biti završena u roku od tri dana, što ga čini pogodnim za projekte koji su osjetljivi na vrijeme, kao što su razvoj pejzažnih područja i urbani projekti mikro-obnavljanja.
- Pet. Visoka svestranost:
Pogodan za različite postavke, uključujući pitoreske gostevinke, urbane kafiće, pop-up trgovine i kućne čajne sobe, kombinujući Instagrammable privlačnost s praktičnom funkcionalnošću.
Scenariji primjene:

Konfiguracija produkta:
| Sljedeći članak: | |||
| Veličina | u slučaju da je to potrebno, to je potrebno. | ||
| u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je potrebno, za određene vrste vozila, potrebno je utvrditi broj vozila. | |||
| Stavka | Detalj | Model i veličina | Jedinica |
| Sistem od čelika | Gi kvadratna cijev | smanjenje i smanjenje emisije | |
| 40*80*1,5*6000 mm/pc | kom | ||
| smanjenje i smanjenje emisije | kom | ||
| Pribor | Svajanje šipke s anti-rustom | m² | |
| Ploče od čelika u obliku luka | LUK | set | |
| Slastični materijali od aluminija | 0.35mm | m² | |
| Izvanjski zidni kornis bijela svijetla boja | Pročišćavači 10 kg | računalni sustav | |
| S druge konstrukcije od čelika | / | računalni sustav | |
| S druge konstrukcije | Debljina 10 mm | računalni sustav | |
| Sistem vanjske zidine | Izvanjski zid krov bijeli aluminijumski plastični panel | 1220x2440*4mm 18 svile | m² |
| S druge strane, za proizvodnju električnih vozila | 1220x2440*9 mm | m² | |
| Sistemi unutarnjih zidova | S druge strane, u slučaju da se ne upotrebljava, ne smije se upotrebljavati | 400 mm, 6 mm | m² |
| Kupaonica bambus tkanina | s druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | m² | |
| Unutrašnji zid: | 30*40*3500 mm | m | |
| Podložni sustav | Cementno vlakneni pločnik | 1177*2820*18 mm | kom |
| Podovi od kompozitnog drveta u spavaćoj sobi i dnevnoj sobi | 1220*200 mm/pc s pločnikom | m² | |
| Od kože za pod za kupaonicu | 2 mm plastična lepljiva za pod | m² | |
| Čelični ventil | Sklop od cementne ploče za zidove za toalet | m² | |
| Slastice od PVC-a | smanjenje od 10 mm | m | |
| Krovni sustav | S druge strane, za proizvodnju električnih vozila | 1220*2440*9mm | m² |
| S druge strane, od plastičnih vlakana | 1,5 debljine, -15°C, 20m2/roll | m² | |
| Sustav termičke izolacije | S druge plastike | 50 mm 1200*600 mm 50 kg Masa jedinice | m² |
| S druge vrste | 50 mm 1200*600 mm 50 kg Masa jedinice | m² | |
| S druge odvojene od: | sklana vuna od 75 mm 20 kg 14 m2/rulo | m² | |
| Sustav zatavana | Plafon od drveta | smanjenje i smanjenje emisije | m |
| Plastična ploča od kamena | 400 mm 6 mm | m² | |
| Bijela vrhna linija zida | smanjenje od 10 mm | m | |
| Sistem vrata i prozora | Pokvarena mostovska aluminijurna vrata | s druge strane, za proizvodnju električnih goriva za snimanje mora se upotrebljavati: | m² |
| Prozor s aluminijevim prekidnim mostom | 1200*1200mm 2pc 55mm 5+9+5 | m² | |
| WC slomljeno aluminijumsko prozor most | smanjenje | set | |
| Staklena zavjesna zida | 5+9+5mm Ford plava boja | m² | |
| Aluminijska legura | set | ||
| Klinička klizačka vrata | sklene ploče | m² | |
|
S druge strane, od aluminija za vanjske zidove i prozore unutarnjih zidova |
smanjenje od 50 mm | kom | |
| Vrata | Prema narudžbi | set | |
| Hardverski sustav | Srednja vrijednost za upotrebu u proizvodnji električne energije | ST 4.2*25 mm | - Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. |
| ST 4.2*38 mm | - Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. | ||
| ST 4.2*75 mm | kom | ||
| Čelični red | 38 | kom | |
| 50 | kom | ||
| Ravan nokat | 30 | kom | |
| 50 | kom | ||
| S vrpcem | / | kom | |
| S druge strane | / | rulja | |
| Sklon za penjenje | / | kom | |
| Sastavni lepilni materijal | Mekanika za proizvodnju mliječnih proizvoda | kom | |
| Hardverski sustav | Jl5 PVC raspodjela | kom | |
| C32A Zaštita od curenja | kom | ||
| C25A Prekidač | kom | ||
| Članci i dijelovi sustava za upravljanje električnom energijom | kom | ||
| Jednostavno prekidač | |||
| izlaz s pet rupa |
kom kom |
||
| LED okrugla stropna svjetiljka | set | ||
| Žica | 2 kvadrata i 4 kvadrata | m² | |
| Sredstva za vodovod i odvod | Uključiti vodovod i odvod u zatvorenom prostoru | set | |
| Ostalo | Zatvorite stolicu | Uključuje | set |
| Kuća otvorenog tipa | / | set | |
| Integrisana tuš soba | Uključuje | set | |
| Odjel za ogledalo u kupaonici | Uključuje | set | |
Iznos od 500000 EUR

Često postavljana pitanja (FAQ):
P2: Kako kontrolirate kvalitetu?
P3: Koje su vaše mogućnosti snabdijevanja?
P4: Kako instalirati?
Q5: Koliko dugo traje vaš rok isporuke?
P6: Koliko ste zemalja već izvozili?
Kontaktirajte nas: