Elma kulübesinin mobil evi
Apple kabin mobil evler, bir elma dilimi şeklinde görünen yenilikçi bir modüler yapı türüdür. Çift eğri kabuk yapısına sahip olan bu evler genellikle yüksek dayanımlı çelik ve yalıtımlı sandviç panellerden üretilir; su geçirmezlik, yangın direnci, ısı yalıtımı ve ses yalıtımı gibi özelliklere sahiptir. İç mekânlarına akıllı ev sistemleri entegre edilebilir ve tamamen bitmiş halde teslim edilir; su ve elektrik bağlantıları sağlandıktan sonra hemen kullanılabilir hâle gelir ve karmaşık kurulum işleri gerektirmez. Bu evler, çekici görünüşleri, taşınabilirlikleri, hızlı kurulumları ve çok yönlülükleriyle karakterize edilir.
- Genel Bakış
- Önerilen Ürünler
Ürün Genel Bakış: Apple Cabin
Elma şeklindeki mobil evler, bir elma dilimi andıran yenilikçi bir modüler yapı türüdür. Çift eğri kabuk yapısına sahip olan bu evler genellikle yüksek dayanımlı çelik ve yalıtımlı sandviç panellerden üretilir; su geçirmezlik, yangın direnci, ısı yalıtımı ve ses yalıtımı gibi özelliklere sahiptir. İç mekânlarına akıllı ev sistemleri entegre edilebilir ve tamamen bitmiş halde teslim edilirler; su ve elektrik bağlantıları sağlandıktan sonra hemen kullanıma hazır hâle gelirler ve karmaşık kurulum işleri gerektirmezler. Bu evler, çekici görünüşleri, taşınabilirlikleri, hızlı kurulumları ve çok yönlülükleriyle karakterize edilir.

Ev Türleri ve İç Mekân Görünümü:

Özellikler ve parametreler:
| Yapısal | Yüksek kaliteli Q235 galvanize sıcak çekili çelik |
| Çatı | Çelik kiriş, rok yünlu sandviç panel, dalgalı renkli çelik tavan |
| Duvar | Renkli kaplama galvanize çelik plak, puan, rok yün |
| Kapı ve pencere | Plastik çelik, alüminyum合金veya özelleştirme |
| Renk | Beyaz, odun deseni veya özelleştirme |
| Boyut | 12,87 m² / Uzunluk 5850 × Genişlik 2200 × Yükseklik 2500 mm (20 fit), 25,3 m² / Uzunluk 11500 × Genişlik 2200 × Yükseklik 2480 mm (40 fit) veya özel üretim |
| Iç tasarım | Ücretsiz tasarım |
| Standart | ASTM, JIS, EN, DIN, GB ve diğer ulusal ve uluslararası yetkili standartları sıkı bir şekilde takip etmek |
| Ürünün ömrü | 20 yılı aşkın |
| Taşıma | Deniz yoluyla nakliye, 1 adet / 1×40HQ |
| Rüzgar direnci | rüzgar hızı≤120 km/saat |
| Deprem Direnci | 8. sınıf |
| Çatı kar yükleme kapasitesi | 0.6kn/m2 |
| Çatı yaşam yükleme kapasitesi | 0.6kn/m2 |
| Duvar İzin Verilen Yüklemeler | 0.6kn/m2 |
| Isı iletkenlik katsayısı | 0,35kcal/m2hc |
| Asgari Sipariş Miktarı (ASO) | 1 setler |
| Paketleme | Konteyner evler için standart deniz taşıma uygun paket |
| Ödeme | T/T veya L/C |
| Teslimat süresi | Genellikle depozito alındıktan sonra 5–7 gün içinde |
| Sertifika | Özelleştirme |


Ürün özellikleri:
1. Sağlam Yapı:
Sürekli çift eğri ince kabuk yapısı kullanılarak gerilim, eğrilik üzerinden dağıtılır ve iç kiriş veya kolonlara gerek kalmadan rüzgâra ve basınca karşı güçlü direnç sunar.
2. Çevre Dostu ve Geri Dönüşümlü:
Modüler bir tasarım ile donatılmıştır; sökülme, yeniden yerleştirme ve yeniden kullanım destekler ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uyar.
3. Alan verimli:
%92’den fazla net taban alanı oranı ile iç düzenlemesi esnektir ve çeşitli işlevsel alanların özelleştirilmesine olanak tanır.
4. Hızlı Kurulum:
Fabrikada önceden üretilir ve sahada kaldırılarak yerleştirilir; kurulum üç gün içinde tamamlanabilir ve böylece manzaralı alan gelişimleri ile kentsel mikro-yenileme projeleri gibi zaman açısından kritik projelere uygundur.
5. Yüksek Çok Yönlülük:
Manzaralı alan konaklama tesisleri, kentsel kafeler, marka geçici mağazaları ve ev çay odaları gibi çeşitli ortamlarda kullanılabilir; Instagram’da paylaşıma uygun görünümüyle pratik işlevselliği bir araya getirir.
Uygulama senaryoları:

Ürün yapılandırması:
| Elma Kabin (Oymalı Çelik Panel) | |||
| Boyut | 12,87 m²/U5850*G2200*Y2500 mm | ||
| 25,3 m²/U11500*G2200*Y2480 mm | |||
| Madde | Detay | Model & Boyut | Birim |
| Çelik Sistem | Gi kare boru | 50*100*1,5*6000 mm/adet | |
| 40*80*1,5*6000 mm/adet | adet | ||
| 140*80*4*6000 mm/adet | adet | ||
| Aksesuar | Kaynak çubuğu boyama pas koruma ark tipi | m² | |
| Ark tipi çelik panel | ARK | set | |
| Taban galvanize levha alt tabakası | 0.35mm | m² | |
| Dış duvar kornişi beyaz parlak boya | İnceleyici 10 kg | pC | |
| Su ısıtıcı için gömülü demir plaka | / | pC | |
| Kaldırma parçaları | Kalınlık 10 mm | pC | |
| Dış Duvar Sistemi | Dış duvar çatı beyaz alüminyum plastik panel | 1220x2440*4 mm 18 iplik | m² |
| Dış duvar için Pean Euro çam levhası | 1220x2440*9 mm | m² | |
| İç Duvar Sistemi | İç duvar taş plastik levha | 400 mm, 6 mm | m² |
| Banyo için bambu kumaş | 1200*2400*10mm | m² | |
| İç duvar ahşap kare | 30*40*3500mm | m | |
| Yer sistemi | Çimento Fiber Tahta | 1177*2820*18mm | adet |
| Yatak odası ve oturma odası için kompozit ahşap zemin | 1220 × 200 mm/adet, döşemeli | m² | |
| Tuvalet zemin kaplaması deri | 2 mm plastik zemin yapıştırıcısı | m² | |
| Tuvalet zemin ve duvar su geçirmezliği | Tuvalet duvarı için çimento levha alt tabaka | m² | |
| Pvc çizmeli tahta | 3000 mm/adet | m | |
| Tavan Sistemi | OSB çekme plakası | 1220*2440*9mm | m² |
| Çift taraflı kendinden yapışkan su geçirmez membran | 1,5 mm kalınlık, -15 °C, 20 m²/rulo | m² | |
| Termal izolasyon sistemi | Duvar taş yünü levhası | 50 mm, 1200 × 600 mm, birim ağırlık 50 kg | m² |
| Zemin kaya wati panosu | 50 mm, 1200 × 600 mm, birim ağırlık 50 kg | m² | |
| Tavan cam ipliği pamuğu | 75 mm cam yünü, 20 kg, 14 m²/rulo | m² | |
| Tavan Sistemi | Tavan ahşap kare profili | 20 × 40 × 3500 mm/adet | m |
| Tavan taş plastik plaka | 400mm 6mm | m² | |
| Beyaz üst duvar çizgisi | 3000 mm/adet | m | |
| Kapı ve Pencere Sistemi | Kırık köprülü alüminyum kapı | 1400*2900 mm lpc | m² |
| Kırık köprülü alüminyum pencere | 1200*1200 mm 2 adet 55 mm 5+9+5 | m² | |
| Banyo için kırık köprü alüminyum pencere | 500*500mm | set | |
| Camlı Perde Duvarı | 5+9+5 mm Ford mavi rengi | m² | |
| Alüminyum alaşım T şeklinde şerit | set | ||
| Banyo kaydırma kapısı | 1800*2100 mm cam | m² | |
|
Beyaz alüminyum alaşım kenarlık dış duvar ve iç duvar penceresi için |
50*70*6000mm | adet | |
| Kapı | Siparişe göre | set | |
| DONANIM SİSTEMİ | Çapraz yuvalı başlı kendinden diş açan matkap kuyruklu vida | ST 4.2*25 mm | 1000 adet |
| ST 4.2*38 mm | 1000 adet | ||
| ST 4.2*75 mm | adet | ||
| Çelik çubuk | 38 | adet | |
| 50 | adet | ||
| Düz çivi | 30 | adet | |
| 50 | adet | ||
| Dişli çivi | / | adet | |
| Çift taraflı yapıştırıcı | / | rulo | |
| Köpükleyen tutkal | / | adet | |
| Yapısal Yapıştırıcı | Yumuşak 590 ml/adet | adet | |
| DONANIM SİSTEMİ | Jl5 PVC dağıtım kutusu | adet | |
| C32A Kaçak koruma şalteri | adet | ||
| C25A devre kesici | adet | ||
| C16A devre kesici | adet | ||
| Tek anahtar | |||
| 5’li priz |
adet adet |
||
| LED yuvarlak tavan lambası | set | ||
| Tel | 2S kare ve 4 kare 100 m/rulo | m² | |
| Su temini ve atık su malzemesi | İç mekânda su temini ve atık su sistemini içerir | set | |
| Diğer | Kapatılabilir Tuvalet Kapsülü | Dahil et | set |
| Açık tip mutfak | / | set | |
| Entegre duş odası | Dahil et | set | |
| Banyo aynalı kabin | Dahil et | set | |
Nakliye ve Kurulum:

Sıkça Sorulan Sorular (FAQ):
S2: Kaliteyi nasıl kontrol ediyorsunuz?
S3: Tedarik kapasiteniz nedir?
S4: Montaj nasıl yapılır?
S5: Teslimat süreniz ne kadar?
S6: Şu ana kadar kaç ülkeye ihracat yaptınız?
Bizimle İletişime Geçin: