सेब कोठी मोबाइल घर
एपल कैबिन मोबाइल होम्स एक नवाचारी प्रकार की मॉड्यूलर इमारत हैं जो एक सेब के टुकड़े के समान दिखाई देती हैं। ये डबल-वक्रित शेल संरचना से युक्त होती हैं और आमतौर पर उच्च-शक्ति वाले इस्पात तथा ऊष्मा-रोधी सैंडविच पैनलों से निर्मित की जाती हैं, जो जलरोधी, अग्निरोधी, तापीय रोधन और ध्वनि रोधन जैसी विशेषताएँ प्रदान करती हैं। आंतरिक भागों में स्मार्ट होम सिस्टम स्थापित किए जा सकते हैं और इन्हें पूर्णतः पूर्णित अवस्था में डिलीवर किया जाता है; जल एवं विद्युत कनेक्शन स्थापित करने के बाद ही इनका उपयोग किया जा सकता है, जिसके लिए कोई जटिल स्थापना कार्य की आवश्यकता नहीं होती है। इन आवासों की विशेषता उनकी आकर्षक उपस्थिति, गतिशीलता, त्वरित तैनाती और बहुमुखी प्रयोगशीलता में है।
- अवलोकन
- अनुशंसित उत्पाद
उत्पाद अवलोकन: ऐपल कैबिन
सेब के आकार के मोबाइल होम्स एक नवीनता भरी प्रकार की मॉड्यूलर इमारत हैं जो एक सेब के टुकड़े के समान दिखाई देती हैं। इनमें दोहरी वक्राकार शेल संरचना होती है, जो आमतौर पर उच्च-शक्ति वाले इस्पात और ऊष्मा-रोधी सैंडविच पैनलों से निर्मित होती है, जिनमें जलरोधी, अग्निरोधी, ऊष्मा रोधन और ध्वनि रोधन जैसे गुण होते हैं। आंतरिक भागों में स्मार्ट होम सिस्टम स्थापित किए जा सकते हैं और इन्हें पूर्ण रूप से पूर्णांकित अवस्था में डिलीवर किया जाता है; जल और विद्युत कनेक्शन स्थापित करने के बाद ये तुरंत उपयोग के लिए तैयार हो जाते हैं, जिनके लिए कोई जटिल स्थापना कार्य की आवश्यकता नहीं होती है। इन घरों की विशेषता उनकी आकर्षक उपस्थिति, गतिशीलता, त्वरित तैनाती और बहुमुखी प्रवृत्ति है।

घर के प्रकार एवं आंतरिक दृश्य:

विन्यास और पैरामीटर:
| संरचनात्मक | उच्च-गुणवत्ता हॉट-रोल्ड Q235 गैल्वेनाइज़्ड स्टील |
| छत | स्टील बीम, रॉक वूल सैंडविच पैनल, कोर्गेटेड कलर स्टील छत |
| दीवार | कलर-कोटेड गैल्वेनाइज़्ड स्टील प्लेट, फ़ोम, रॉक वूल |
| दरवाज़ा और खिड़की | प्लास्टिक स्टील, एल्यूमिनियम एलोय या सटोमिशन |
| रंग | सफ़ेद, लकड़ी का धागा या सटोमिशन |
| आकार | 12.87 वर्ग मीटर/लंबाई 5850 × चौड़ाई 2200 × ऊँचाई 2500 मिमी (20 फीट), 25.3 वर्ग मीटर/लंबाई 11500 × चौड़ाई 2200 × ऊँचाई 2480 मिमी (40 फीट) या अनुकूलन |
| आंतरिक डिज़ाइन | निःशुल्क डिजाइन |
| मानक | ASTM, JIS, EN, DIN, GB और अन्य अंतरराष्ट्रीय और घरेलू विश्वसनीय मानकों का नियमित रूप से पालन करें |
| उत्पाद की जीवनी | बीस से अधिक वर्ष |
| परिवहन | समुद्री परिवहन, 1 सेट/1×40HQ |
| पवन प्रतिरोध | वायु वेग ≤ 120 किमी/घंटा |
| भूकंप प्रतिरोधी | ग्रेड 8 |
| छत की बर्फ़ के भार की क्षमता | 0.6kn/मी² |
| छत की जीवन्त भार की क्षमता | 0.6kn/मी² |
| दीवार की अनुमति भार | 0.6kn/मी² |
| ऊष्मा चालकता गुणांक | 0.35 कैलोरी/वर्ग मीटर·घंटा·डिग्री सेल्सियस |
| न्यूनतम ऑर्डर मात्रा | 1 सेट |
| पैकेज | कंटेनर घरों का मानक समुद्र-योग्य पैकेज |
| भुगतान | T/T या L/C |
| डिलीवरी समय | आमतौर पर जमा प्राप्त करने के बाद 5–7 दिनों के भीतर |
| प्रमाणपत्र | कस्टमाइजेशन |


उत्पाद विशेषताएँ:
1. मजबूत संरचना:
एक निरंतर दोहरी-वक्रता वाली पतली-शेल संरचना का उपयोग करके, यह वक्रता के माध्यम से तनाव को वितरित करता है, जिससे आंतरिक बीम या स्तंभों की आवश्यकता के बिना हवा और संपीड़न के प्रति मजबूत प्रतिरोध क्षमता प्रदान की जाती है।
2. पर्यावरण-अनुकूल और पुनर्चक्रण योग्य:
इसमें मॉड्यूलर डिज़ाइन की विशेषता है, जो असेंबली को विघटित करने, स्थानांतरित करने और पुनः उपयोग करने का समर्थन करती है, जो सतत विकास के सिद्धांतों के अनुरूप है।
3. स्थान-कुशल:
92% से अधिक के शुद्ध फर्श क्षेत्र अनुपात के साथ, आंतरिक लेआउट लचीला है, जिससे विभिन्न कार्यात्मक स्थानों के अनुकूलन की अनुमति मिलती है।
4. त्वरित तैनाती:
कारखाने में पूर्व-निर्मित और स्थल पर उठाकर स्थापित किया जाने वाला यह समाधान तीन दिनों के भीतर तैनाती पूरी कर सकता है, जिससे यह दृश्य क्षेत्र विकास और शहरी सूक्ष्म-नवीनीकरण योजनाओं जैसी समय-संवेदनशील परियोजनाओं के लिए उपयुक्त हो जाता है।
5. उच्च बहुमुखी प्रतिभा:
यह दृश्य क्षेत्र के अतिथि गृहों, शहरी कैफे, ब्रांड पॉप-अप स्टोर और घरेलू चाय कक्ष सहित विभिन्न स्थानों के लिए उपयुक्त है, जो इंस्टाग्राम-योग्य आकर्षण को व्यावहारिक कार्यक्षमता के साथ जोड़ता है।
अनुप्रयोग परिदृश्य:

उत्पादन कॉन्फिगरेशन:
| एपल कैबिन (उत्कीर्ण स्टील बोर्ड) | |||
| आकार | 12.87 वर्ग मीटर/लंबाई 5850*चौड़ाई 2200*ऊँचाई 2500 मिमी | ||
| 25.3 वर्ग मीटर/लंबाई 11500*चौड़ाई 2200*ऊँचाई 2480 मिमी | |||
| वस्तु | विवरण | मॉडल एवं आकार | इकाई |
| स्टील सिस्टम | जीआई स्क्वायर ट्यूब | 50*100*1.5*6000 मिमी/पीस | |
| 40*80*1.5*6000 मिमी/पीस | पीसीएस | ||
| 140*80*4*6000 मिमी/पीस | पीसीएस | ||
| सहायक उपकरण | वेल्डिंग रॉड पेंटिंग एंटी-रस्ट आर्क शैली | वर्ग मीटर | |
| आर्क शैली का स्टील बोर्ड | आर्क | सेट | |
| नीचे की तांबे की चादर बेस | 0.35मिमी | वर्ग मीटर | |
| बाहरी दीवार कॉर्निस पर सफेद चमकदार पेंट | थिनर्स 10 किग्रा | पीसी | |
| पानी की गर्मी की लेज़र स्टील प्लेट | / | पीसी | |
| उठाने वाले भाग | मोटाई 10 मिमी | पीसी | |
| आउटवॉल सिस्टम | बाहरी दीवार और छत पर सफेद एल्युमीनियम प्लास्टिक पैनल | 1220x2440*4 मिमी, 18 सिल्क | वर्ग मीटर |
| बाहरी दीवार के लिए पीन यूरो पाइन बोर्ड | 1220x2440*9 मिमी | वर्ग मीटर | |
| आंतरिक दीवार सिस्टम | आंतरिक दीवार का पत्थर-प्लास्टिक स्लैब | 400 मिमी, 6 मिमी | वर्ग मीटर |
| बाथरूम का बांस का कपड़ा | 1200*2400*10mm | वर्ग मीटर | |
| आंतरिक दीवार की लकड़ी की वर्गाकार पट्टिका | 30*40*3500mm | m | |
| फर्श सिस्टम | सीमेंट फाइबर बोर्ड | 1177*2820*18मिमी | पीसीएस |
| शयनकक्ष और लिविंग रूम का संयुक्त लकड़ी का फर्श | 1220*200 मिमी/पीसी, पैवमेंट के साथ | वर्ग मीटर | |
| शौचालय का फर्श लेदर | 2 मिमी प्लास्टिक फर्श गोंद | वर्ग मीटर | |
| शौचालय के फर्श और दीवार की जलरोधक प्रक्रिया | शौचालय की दीवार का सीमेंट बोर्ड आधार | वर्ग मीटर | |
| Pvc स्कर्टिंग | 3000 मिमी/पीसी | m | |
| छत प्रणाली | OSB तन्य प्लेट | 1220*2440*9mm | वर्ग मीटर |
| दो-तरफा स्व-चिपकने वाली जलरोधक झिल्ली | 1.5 मिमी मोटाई, -15°C, 20 वर्ग मीटर/रोल | वर्ग मीटर | |
| थर्मल इंसुलेशन सिस्टम | दीवार रॉक वूल बोर्ड | 50 मिमी, 1200×600 मिमी, इकाई भार 50 किग्रा | वर्ग मीटर |
| मैदान रॉक वूल प्लेट | 50 मिमी, 1200×600 मिमी, इकाई भार 50 किग्रा | वर्ग मीटर | |
| छत ग्लास सिल्क कॉटन | 75 मिमी ग्लास ऊन, 20 किग्रा, 14 वर्ग मीटर/रोल | वर्ग मीटर | |
| सीलिंग सिस्टम | छत लकड़ी का वर्गाकार टुकड़ा | 20×40×3500 मिमी/पीसी | m |
| छत की पत्थर प्लास्टिक प्लेट | 400mm 6mm | वर्ग मीटर | |
| सफेद शीर्ष दीवार रेखा | 3000 मिमी/पीसी | m | |
| दरवाज़ा और खिड़की प्रणाली | टूटी हुई पुल वाला एल्युमीनियम दरवाज़ा | 1400*2900 मिमी एलपीसी | वर्ग मीटर |
| टूटे हुए पुल अल्यूमिनियम खिड़की | 1200*1200 मिमी, 2 पीस, 55 मिमी, 5+9+5 | वर्ग मीटर | |
| शौचालय के लिए टूटी हुई पुल वाली एल्युमीनियम खिड़की | 500*500mm | सेट | |
| ग्लास कर्टेन वॉल | 5+9+5 मिमी फोर्ड नीला रंग | वर्ग मीटर | |
| एल्युमीनियम मिश्र धातु टी-आकार की पट्टी | सेट | ||
| शौचालय का सरकने वाला दरवाज़ा | 1800*2100 मिमी कांच | वर्ग मीटर | |
|
सफेद एल्युमीनियम मिश्र धातु किनारा बाहरी दीवार, आंतरिक दीवार और खिड़की के लिए |
50*70*6000mm | पीसीएस | |
| दरवाजा | क्रमानुसार | सेट | |
| हार्डवेयर सिस्टम | क्रॉस संकीर्ण शीर्ष स्व-थ्रेडिंग ड्रिल टेल स्क्रू | ST 4.2*25 मिमी | 1000 पीस |
| ST 4.2*38 मिमी | 1000 पीस | ||
| ST 4.2*75 मिमी | पीसीएस | ||
| इस्पात रो | 38 | पीसीएस | |
| 50 | पीसीएस | ||
| सीधी कील | 30 | पीसीएस | |
| 50 | पीसीएस | ||
| थ्रेडेड कील | / | पीसीएस | |
| दोहरी ओर चिपकने वाला चिपकाने वाला पदार्थ | / | रोल | |
| फोमिंग गोंद | / | पीसीएस | |
| संरचनात्मक चिपकाने वाला पदार्थ | सॉफ्ट 590 मिलीलीटर/पीसी | पीसीएस | |
| हार्डवेयर सिस्टम | Jl5 पीवीसी वितरण बॉक्स | पीसीएस | |
| C32A रिसाव सुरक्षा उपकरण | पीसीएस | ||
| C25A सर्किट ब्रेकर | पीसीएस | ||
| Cl6A सर्किट ब्रेकर | पीसीएस | ||
| सिंगल स्विच | |||
| 5-छिद्र आउटलेट |
पीसीएस पीसीएस |
||
| एलईडी गोल छत का प्रकाश | सेट | ||
| तार | 2S वर्गाकार और 4 वर्गाकार 100 मीटर/रोल | वर्ग मीटर | |
| जल आपूर्ति और अपशिष्ट जल निकास सामग्री | आंतरिक जल आपूर्ति और अपशिष्ट जल निकास शामिल है | सेट | |
| अन्य | बंद मलमूत्र मल्ला | शामिल करें | सेट |
| खुला प्रकार का रसोईघर | / | सेट | |
| एकीकृत शावर कक्ष | शामिल करें | सेट | |
| बाथरूम दर्पण केबिन | शामिल करें | सेट | |
शिपिंग एवं स्थापना:

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ):
प्रश्न 2: आप गुणवत्ता को कैसे नियंत्रित करते हैं?
प्रश्न 3: आपकी आपूर्ति क्षमता क्या है?
प्रश्न 4: स्थापना कैसे की जाती है?
प्रश्न 5: आपकी डिलीवरी का समय कितना है?
प्रश्न 6: आप कितने देशों में निर्यात कर चुके हैं?
हमसे संपर्क करें: