Apple cabin mobile house
Domus mobiles Apple Cabin sunt novum genus aedificiorum modularium, quae formam sectionis mali imitantur. Hae domus structuram conchae dupliciter curvatae habent et saepe ex aere fortissimo et ex tabulis isolatis sanduicis construuntur, proprietates tales praebentes ut impermeabilitas, igni resistere, isolatio thermica et acustica. Intus systemata domestica intelligens adhiberi possunt, et domus plene perfectae traduntur; statim ut aqua et electricitas adnectuntur, in usum venire possunt, nullum opus installationis complexae postulantes. Haec aedificia speciem pulchram, mobilitatem, celerem expeditionem et versatilitatem habent.
- Conspectus
- Producta Commendata
Praeceptum de Producto: Apple Cabin
Domus mobiles in formam mali sunt novum genus aedificiorum modularium, quae segmentum mali imitantur. Hae domus structuram conchoidalem duplicem habent et saepe ex aere fortissimo et tabulis isolantibus sandwich construuntur, proprietates tales ut impermeabilitas, igni resistere, caloribus insulare et sonis obstare praebentes. Intus systemata domestica prudentia instrui possunt et domus plene perfectae adferuntur; statim ut aqua et electricitas connectuntur, ad usum paratae sunt, nullum opus installationis complexae postulant. Haec aedificia speciem pulchram, mobilitatem, celerem expeditionem et versatilitatem habent.

Genera Domuum et Scenae Interioris:

Formularium et Parametri:
| Structurale | Alta qualitas calidus volutus Q235 galvanizatus ferrum |
| Tectum | Ferrum trabem, lana petrificata sandwich panelis, undulatus coloratus ferrum caelum |
| Paries | Coloratus galvanizatus ferrum lamina, foam, lana petrificata |
| Porta et fenestra | Plasticus ferrum, aluminium coniunctio vel ad mensuram |
| Color | Albus, lignum venae vel ad mensuram |
| Magnitudo | 12,87 m² / L5850 × L2200 × H2500 mm (20 pedum), 25,3 m² / L11500 × L2200 × H2480 mm (40 pedum) aut ad mensuram factae |
| Internus designis | Free design |
| Standardus | Severa sequi ASTM, JIS, EN, DIN, GB et alia internationalis et domesticus auctoritas normas |
| Vita producti | Plus XX annos |
| Transportatio | Transitus maritimus, unum exemplar per unum container 40 HQ |
| Ventus resistentia | velocitas venti ≤120 km/h |
| Resistentia Terrae Motus | Gradus 8 |
| Capacitas oneris nivis in tecto | 0.6kn/m2 |
| Capacitas Oneris Viventis Tecti | 0.6kn/m2 |
| Onus Permissum Murorum | 0.6kn/m2 |
| Coefficiens conductibilitatis caloris | 0.35kcal/m2hc |
| MOQ | 1 copiae |
| Sarcina | Paciscus maritimus normalis pro domibus containeribus |
| Solutio | T/T or L/C* |
| Tempus Traditionis | In genere quinque ad septem dies post acceptum depositum |
| Certificatum | Adaptatio ad mensuram |


Proprietates Producti:
1. Structura firma:
Utens continuam duplicem curvaturam tenuis crustae structuram, vim per curvaturam distribuit, fortiterque resistit vento et compressioni absque internis trabibus aut columnis.
2. Amica ambienti et recyclabilis:
Designe modulari utens, disgregationem, translationem et reutilizationem suadet, principiis developmenti sustentabilis consentanea.
3. Efficiens spatio:
Cum ratione areae soli nettae superiore quam 92%, dispositio interior flexibilis est, permittens personalisationem variorum spatiorum functionum.
4. Adhibito celeri:
Praefabricata in officina et in loco sublativa, implementatio intra tres dies perfici potest, idonea ergo pro proiectis tempore sensibilibus ut sunt developmenta regionum scenicarum et schemata renovandi urbani micro.
5. Alta versatilitas:
Idonea pro variis locis, inter quae hospitia regionum scenicarum, cauponiae urbanae, tabernae breves notarum et aedicularum thearia domi, concilians speciem ad Instagram aptam cum functione practica.
Scenaria Applicationis:

Configuratio producti:
| Cabineta Mala (Tabula Ex Aculo Sculpta) | |||
| Magnitudo | 12,87 m²/L 5850 × L 2200 × A 2500 mm | ||
| 25,3 m²/L 11500 × L 2200 × A 2480 mm | |||
| Elementum | Detal | Modello et Magnitudo | Unitas |
| Systema Ferreum | Tubus Quadratus Ex Zincato Ferro | 50 × 100 × 1,5 × 6000 mm/sing. | |
| 40 × 80 × 1,5 × 6000 mm/sing. | pcs | ||
| 140 × 80 × 4 × 6000 mm/sing. | pcs | ||
| Accessio | Varrus ad soldandum pictus contra ruginem, stili arcuati | m² | |
| Tabula ex aere stili arcuati | ARC | constitutio | |
| Substrat de foaie galvanizată de jos | 0.35mm | m² | |
| Cornix paries exterioris alba pictura splendens | Diluentia 10 kg | pc | |
| Lamina ferrea inserta caldariae | / | pc | |
| Partes elevantes | Crassa 10 mm | pc | |
| Systema parietis exterioris | Tectum parietis exterioris album ex tabula plastica alluminata | 1220 × 2440 × 4 mm, 18 filorum | m² |
| Tabula Pini Europaei abeuntis pro pariete exteriore | 1220 × 2440 × 9 mm | m² | |
| Systema Parietis Interioris | Lamina Plastica Lapidis Parietis Interioris | 400 mm, 6 mm | m² |
| Tela Bambusina in Balneo | 1200*2400*10mm | m² | |
| Quadratum Ligneum Parietis Interioris | 30*40*3500mm | m | |
| Systema pavimenti | Tabula fibrosa cementi | 1177*2820*18mm | pcs |
| Pavimentum Compositum Ligneum in Cubiculo Cubiculari et Atrio | 1220 × 200 mm/pecus cum pavimento | m² | |
| Pavimentum Cuculli in Latrina | glutinum Plasticae Pavimenti 2 mm | m² | |
| Impermeabilis in Pavimento et Pariete Latrinae | Substratum tabulae cementiciae parietis latrinorum | m² | |
| Pvc plintha | 3000 mm/pc | m | |
| Systema tecti | Placa tensilis ex OSB | 1220*2440*9mm | m² |
| Membrana aquae impervia autoadhaesiva utrinque | crassitudo 1,5 mm, −15 °C, 20 m²/rotulus | m² | |
| Systema isolationis thermicae | Tabula lanae mineralis parietalis | 50 mm, 1200 × 600 mm, pondus specificum 50 kg | m² |
| Lana de roca triturada | 50 mm, 1200 × 600 mm, pondus specificum 50 kg | m² | |
| Lana sericea vitrea pro tecto | lana vitrea 75 mm, 20 kg, 14 m²/rotulus | m² | |
| Systema Tecti | Quadratum ligneum pro tecto | 20×40×3500 mm/pc | m |
| Placa plástica de piedra para techo | 400mm 6mm | m² | |
| Alba superior parietis linea | 3000 mm/pc | m | |
| Systema ianuarum et fenestrarum | Ianus fractus ex aluminio | 1400×2900 mm lpc | m² |
| Fenestra ex aluminio cum ponte fracto | 1200×1200 mm, 2 pc, 55 mm, 5+9+5 | m² | |
| Fenestra aluminii cum interrupta ponte in lavatorio | 500*500mm | constitutio | |
| Paries vitreus | 5+9+5 mm, caeruleus color Ford | m² | |
| Strips aluminii legati forma T | constitutio | ||
| Ianua glissans lavatorii | 1800×2100 mm, vitrum | m² | |
|
Alba edging ex lega alluminii ad parietem exteriorem, parietem interiorem, fenestram |
50*70*6000mm | pcs | |
| Ianuam | Iuxta ordinem | constitutio | |
| Systema Ferramentorum | Vitus autoperforans capite transverso incassato | ST 4.2*25 mm | mille peciae |
| ST 4.2*38 mm | mille peciae | ||
| ST 4.2*75 mm | pcs | ||
| Series ex ferro | 38 | pcs | |
| 50 | pcs | ||
| Clavus rectus | 30 | pcs | |
| 50 | pcs | ||
| Clavus filetatus | / | pcs | |
| Adhaesivum utrinque | / | roll | |
| Glutinum spumans | / | pcs | |
| Adhesivum structurale | Mollis 590 ml/pc | pcs | |
| Systema Ferramentorum | Cassettula distributionis PVC Jl5 | pcs | |
| Protectio contra percolationem C32A | pcs | ||
| Interruptor circuitus C25A | pcs | ||
| Interruptor circuitus Cl6A | pcs | ||
| Commutator singularis | |||
| foris quinque foraminis |
pcs pcs |
||
| Lux tecti rotunda LED | constitutio | ||
| Funiculus | 2Ssquare et 4squre lOOm/rotulus | m² | |
| Materies ad aquam suppeditandam et effundendam | Includit interiores aquae suppeditationem et effusionem | constitutio | |
| Alium | Stoiletum clausum | Include | constitutio |
| Culina aperta | / | constitutio | |
| Cubiculum balnearium integratum | Include | constitutio | |
| Speculum balneatorium | Include | constitutio | |
Navigatio et installatio:

Frequenter Interrogata (FAQ);
Quæstio 2: Quomodo qualitatem regitis?
Q3: Quae est vestra facultas suppeditandi?
Q4: Quomodo installatur?
Q5: Quamdiu est tempus traditionis tuae?
Q6: In quot nationibus iam exportastis?
Contactus Nobis: