Svemirska kapsula mobilna kuća
U skladu s člankom 3. stavkom 1. stavkom 2. Kombinujući modernu arhitektonsku tehnologiju s unaprijed izrađenim tehnikama gradnje, oni nude prednosti kao što su brzo raspoređivanje, fleksibilno preseljenje i održivost okoliša.
- Prikaz
- Preporučeni proizvodi
Pregled proizvoda: Apple Cabin
U skladu s člankom 3. stavkom 1. stavkom 2. Kombinujući modernu arhitektonsku tehnologiju s unaprijed izrađenim tehnikama gradnje, oni nude prednosti kao što su brzo raspoređivanje, fleksibilno preseljenje i održivost okoliša.
Ti su jedinice obično izrađeni od čeličnog čelika visoke čvrstoće ili aluminija zrakoplovne klase, s vanjskom ljuskom koja nudi vodootpornost, otpornost na vatru, toplinsku izolaciju i zvučnu izolaciju. Unutrašnjost ima integrisane vodovodne i električne sustave, pametne kućne kontrole i klimatizaciju svježeg zraka, a potpuno je završena prije nego što napusti tvornicu. Po dolasku na gradilište, jedinica je spremna za trenutnu upotrebu nakon što se poveže s vodom i strujom, bez potrebe za složenim radom na temeljima.
U skladu s člankom 3. stavkom 1. stavkom 2.

Vrste kuća i unutarnja scena:

Specifikacije i parametri:
| Strukturni | Visokokvalitetni toplom tkan Q235 galvanizirani oksijal |
| Krov | Celikasti nosač, staklena vata sandwich ploča, valjana bojena celikasta stropovina |
| Zid | Bojena galvanizirana celikasta ploča, pjen, staklena vata |
| Vrata i prozori | Plastika čelik, aluminijev spoj ali prilagođavanje |
| Boja | Bijela, drvno žilavje ili prilagođavanje |
| Veličina | 28.4m2/L8500*W3300*H3300 ((mm), 38m2/L11500*W3300*H3300 ((mm) ili prilagođavanje |
| Unutarnji dizajn | Slobodni dizajn |
| Standard | Strogo slijedi ASTM, JIS, EN, DIN, GB i druge međunarodne i domaće autorične standarde |
| Trajanje proizvoda | Više od 20 godina |
| Transport | Sljedeći članak: |
| Opornost vjetru | brzina vjetra ≤ 120 km/h |
| Otpornost na potres | Razred 8 |
| Nosivost krova za snijeg | 0.6kn/m2 |
| Nosivost pokrova za živu opterećenju | 0.6kn/m2 |
| Dozvoljena opterećenja zida | 0.6kn/m2 |
| Koeficijent toplinske vodljivosti | 0,35 kcal/m2hc |
| MOQ | 1 Set |
| Paket | Standardni paket kontejnerskih kuća koji je pogodan za more |
| Plaćanje | T/T ili L/C |
| Vrijeme isporuke | Uobičajeno 5-7 dana nakon primanja depozita |
| Certifikat | Prilagodba |


Karakteristike proizvoda:
1.Tvrda struktura:
Koristeći kontinuiranu dvostruko zakrivljenu tanku strukturu, raspoređuje stres kroz zakrivljenost, pružajući snažnu otpornost na vjetar i kompresiju bez potrebe za unutarnjim gredovima ili stupcima.
-Dva. Ekološki prihvatljiv i recikliran:
U skladu s načelima održivog razvoja, sustav je modularno dizajniran i omogućuje ga razgradnju, premještanje i ponovno korištenje.
3. Slijedi sljedeće: Ušteda prostora:
S odnosom neto površine poda od preko 92%, unutarnji raspored je fleksibilan, što omogućuje prilagodbu različitih funkcionalnih prostora.
4. - Što? Brzo raspoređivanje:
S obzirom na to da je proizvodnja u tvornici unaprijed proizvedena i postavljena na mjestu, njegova primjena može biti završena u roku od tri dana, što ga čini pogodnim za projekte koji su osjetljivi na vrijeme, kao što su razvoj pejzažnih područja i urbani projekti mikro-obnavljanja.
- Pet. Visoka svestranost:
Pogodan za različite postavke, uključujući pitoreske gostevinke, urbane kafiće, pop-up trgovine i kućne čajne sobe, kombinujući Instagrammable privlačnost s praktičnom funkcionalnošću.
Scenariji primjene:

Konfiguracija produkta:
| Svemirska kapsula | |||||
| Veličina | U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno. | ||||
| U slučaju da je to potrebno, za svaki proizvod koji je pod uvjetom da se upotrijebi, potrebno je utvrditi: | |||||
| Kvadratni metar | 38 m | ||||
| Ljudi | 2 osobe | ||||
| Izlaz | 12KW | ||||
| Težina | 6500/8000 kg | ||||
| Glavna struktura tijela Periferna struktura | OKVIR OD ČELIKA | Čelični okvir | |||
| Izvanjski panel za obradnju | AL | ||||
| Teploizolacija | 70 mm poliuretanički izolacijski sloj | ||||
| Sklene zidne stakle | sklenice od 6+18A+6 šupljine E ili 6+6 stakla s ljepilom | ||||
|
Tretman površine ljuske (metalni fluoro-ugljikovodik boja pečenje) |
U slučaju da se ne primjenjuje, upotrebljava se i druga metoda za obradu površine. | ||||
| Balkon | Panoramski balkon (kaljenje stakla 10 mm) | ||||
| Svjetlosna traka po rubu | Svaka svjetla koja se upotrebljava za svjetlo u skladu s ovom Uredbom moraju biti u skladu s zahtjevima iz stavka 3. | ||||
| Ulazno vrata | Pametni sustav vrata | ||||
| Unutrašnja zlobna dekoracija | Strop | S druge plastike | |||
| Zid | S druge plastike | ||||
| Podloga | Napredna podna obloga s ugradnjom drvenog dekorativa | ||||
| Efekt unutarnjeg rasvjete | 3000K topli žuti svjetlo | ||||
| Efekt rasvjete za vanjske prostore | 4000K topli bijeli svjetlo | ||||
| Krovni prozor | / | ||||
| Tkanina za prozorske zavese | OPCIONO | ||||
| Zastava + staza | S druge strane, za vozila s brzinom od 300 km/h do 300 km/h, | ||||
| Oprema za kupaonice |
Vrata za kupanje (Zamrznuto temperirano staklo) |
Vrata za praonicu (zamrznuto temperirano staklo) | |||
| Zatvorite stolicu | Pametna stolu blizu | ||||
| Rukovodni duš | SOL spremnik za vodu s kantu | ||||
| Keramička umivaonica | Keramička umivaonica | ||||
| Sastav za odjeću | Sastav za odjeću | ||||
| Vodovodica | Vodeći vodovod | ||||
| Uređaji | Klimatske uvjete | 2P/3P tip klimatizacije s vodovodima za zrak | |||
| Klimatske uvjete | Vjetro grijanje integrirani grijač za kupku tri u jednom | ||||
| Električni | Uređaj za upravljanje električnom energijom | ||||
| Opcija pametnog kućnog glasovnog sustava | Glasovni sustav | U slučaju da je to moguće, potrebno je osigurati da je sve što je potrebno za upravljanje svjetlosnim žarom u unutarnjim prostorima i izvan njih, uključujući i unutarnja vrata, zavjese, klimatizaciju. | |||
| Dijelovi | Grijanje poda | Električno podno grijanje | |||
| AV opremom | ProJector ugrađen električni zavjesa | ||||
|
Cijela kuća vodovod i sustav zaštite izolacije od odvodnje |
U skladu s člankom 4. stavkom 2. | ||||
| Stupnjevi | |||||
Iznos od 500000 EUR

Često postavljana pitanja (FAQ):
P2: Kako kontrolirate kvalitetu?
P3: Koje su vaše mogućnosti snabdijevanja?
P4: Kako instalirati?
Q5: Koliko dugo traje vaš rok isporuke?
P6: Koliko ste zemalja već izvozili?
Kontaktirajte nas: