Apple cabin mobile house
Apple Cabini mobiilmaiakodud on innovaatiline modulaarsete hoonete tüüp, mis meenutab õuna viilu. Nad on varustatud kahekordse kõveraga korpusega ja ehitatud tavaliselt kõrge tugevusega terasest ning soojusisolatsiooniga sendvičpaneelidest, mis tagavad omadused nagu veekindlus, tulekindlus, soojusisolatsioon ja heliisolatsioon. Sisustus võimaldab nutikate kodusüsteemide paigaldamist ja kodud tarnitakse täielikult valmis; nad on kasutusvalmis kohe pärast vee ja elektri ühendamist ning nõuavad väga vähe paigaldustööd. Need kodud eristuvad oma atraktiivse välimuse, liikuvuse, kiire paigaldusvõime ja universaalsuse poolest.
- Ülevaade
- Soovitud tooted
Tooteülevaade: Apple Cabin
Õunakujulised mobiilkojad on innovaatiline modulaarsete hoonete tüüp, mis meenutab õunatükk. Nad on varustatud kahekordse kõvera koorstruktuuriga ja ehitatud tavaliselt kõrgtugevusega terasest ning soojusisolatsiooniga sendvišspanelidest, pakkudes omadusi nagu veekindlus, tulekindlus, soojusisolatsioon ja heliisolatsioon. Sisustus võib sisaldada nutikodusüsteeme ja kojad tarnitakse täielikult valmis; nad on kasutusvalmis kohe pärast vee ja elektri ühendamist, ilma et oleks vaja keerukat paigaldustööd. Need kodud eristuvad oma atraktiivse välimuse, liikuvuse, kiire paigalduse ja universaalsuse poolest.

Majatüübid ja sisustus:

Spetsifikatsioonid ja parameetrid:
| Struktuuriline | Kõrgkvaliteediline kuuma-teravdatud Q235 galvaniseeritud teras |
| Pind | Terasep, kivivillapüksipaneel, kaunistatud värvi terasest kael |
| Sein | Värvi kaunistatud galvaniseeritud teraseplaat, puhm, kivivill |
| Uks ja akn | Plastteras, alumiiniumliit või kohandamine |
| Värv | Valge, puujoonistus või kohandamine |
| Suurus | 12,87 m² / P5850 × L2200 × K2500 mm (20 jalga), 25,3 m² / P11500 × L2200 × K2480 mm (40 jalga) või tellimispõhine kohandamine |
| Sisemine disain | VABA disain |
| Standard | Järgneb rangelt ASTM, JIS, EN, DIN, GB ja teiste rahvusvaheliste ja kodanike autoriteetsetele standarditele |
| Toote eluiga | Rohkem kui 20 aastat |
| Liiklus | Meretransport, 1 komplekt / 1 × 40HQ |
| Tuulekindlus | tuulekiirus ≤ 120 km/h |
| Maavärinakeskkonnas sobivkus | Klass 8 |
| Katuse lumelaetavus | 0.6kn/m2 |
| Katuse töölaualaetavus | 0.6kn/m2 |
| Seina lubatud koormus | 0.6kn/m2 |
| Soojusjuhtivuse kordaja | 0,35 kcal/m²h°C |
| Minimaalne tellimuskogus | 1 nende |
| Pakend | Standardne meresobiv pakend konteinermajasid jaoks |
| Maksmine | T/T VÕI L/C |
| Kohaletoimetamise aeg | Tavaliselt 5–7 päeva pärast tagatisraha saamist |
| Sertifikaat | Pordus |


Toote omadused:
1. Tugev konstruktsioon:
Kasutades pidevat kahekordset kõverat õhukest kumerat struktuuri, jaotab see koormust kõveruse kaudu, pakkudes tugevat vastupanu tuulele ja survele ilma sisemiste palkade või veerupostideta.
2. Keskkonnasõbralik ja taaskasutatav:
Modulaarse disainiga on see lahtivõetav, ümberpaigutatav ja uuesti kasutatav, mis vastab jätkusuutliku arengu põhimõtetele.
3. Ruumisäästlik:
Netopõrandapindade suhe ületab 92 %, sisemine paigutus on paindlik ning võimaldab erinevate funktsionaalsete ruumide kohandatud kujundamist.
4. Kiire paigaldus:
Eelvalmistatud tehases ja kohapeal hoistitud paigaldus saab lõpetada kolme päeva jooksul, mistõttu sobib see ajasõltuvatele projektidele, näiteks turismipiirkondade arendusele ja linnapiirkondade mikrouuendusprojektidele.
5. Kõrge universaalsus:
Sobib mitmesugustesse keskkondadesse – näiteks turismipiirkondade külalistemajadesse, linna kohvikutesse, brändide ajutistesse pop-up-poodidesse ja koduste teeruumide kujundamisse, ühendades Instagrami-sõbraliku välimuse praktilise funktsionaalsusega.
Rakendusscenaadriod:

Toote konfiguratsioon:
| Apple-kabiin (kujundatud terasplaat) | |||
| Suurus | 12,87 m²/P5850* L2200* K2500 mm | ||
| 25,3 m²/P11500* L2200* K2480 mm | |||
| Ese | Detail | Mudel ja suurus | Ühik |
| Terasesüsteem | Gi ruuttoru | 50*100*1,5*6000 mm/tk | |
| 40*80*1,5*6000 mm/tk | pCS | ||
| 140*80*4*6000 mm/tk | pCS | ||
| Lisavarustus | Keemepaatide värvimine roostevastase kaarestiiliga | m² | |
| Kaarestiilis terasplaat | ARC | set | |
| Alumine tsinkitud lehtmetall alus | 0,35mm | m² | |
| Välimise seina karniis valge heleda värviga | Lahustid 10 kg | pc | |
| Kütteseade paigaldatud terasplaat | / | pc | |
| Tõstetavad osad | Paksus 10 mm | pc | |
| Välimine seinasüsteem | Välimise seina ja katuse valge alumiinium-plastikpaneel | 1220x2440*4 mm, 18 siid | m² |
| Euro pinu välisseina jaoks | 1220x2440*9 mm | m² | |
| Sisuseina süsteem | Sisuseina kiviplastplaat | 400 mm, 6 mm | m² |
| Bamboolinane aine tualettruumi jaoks | 1200*2400*10 mm | m² | |
| Sisuseina puitruut | 30*40*3500 mm | m | |
| Põranda süsteem | Tsementvöötkala | 1177*2820*18 mm | pCS |
| Majapidamistuba ja elutoa komposiitpuupõrand | 1220*200 mm/tk koos põranda paigaldusega | m² | |
| Vannituppa põrandale nahakate | 2 mm plastpõranda liim | m² | |
| Tualetti põranda ja seina veekindlus | Vannituppa seina tsementplaatide aluskiht | m² | |
| PVC-põrandakant | 3000 mm/tk | m | |
| Katuse süsteem | OSB-pingeplaat | 1220*2440*9 mm | m² |
| Kaheküljeline enesekleebuv veekindel membraan | 1,5 mm paks, –15 °C, 20 m²/raam | m² | |
| Tihedussüsteem | Seina kivivillaplaat | 50 mm, 1200*600 mm, ühiku kaaluga 50 kg | m² |
| Põranda kivivillaplaat | 50 mm, 1200*600 mm, ühiku kaaluga 50 kg | m² | |
| Lae klaasvillakate | 75 mm klaasvillat, 20 kg, 14 ruutmeetrit/raam | m² | |
| Tänavusüsteem | Lae puitruut | 20*40*3500 mm/tk | m |
| Laeplaat plastmassist kivimaterjalist | 400 mm, 6 mm | m² | |
| Valge ülemine seinajooneplaat | 3000 mm/tk | m | |
| Uks ja aknasüsteem | Katki puutega alumiinium uks | 1400*2900 mm/tk | m² |
| Katkestatud sillaga alumiiniumaken | 1200*1200 mm, 2 tk, 55 mm, 5+9+5 | m² | |
| Käigusala katkestatud sillaga alumiiniumaken | 500*500mm | set | |
| Stekiline kariaknasüsteem | 5+9+5 mm, Fordi sinine värv | m² | |
| Alumiiniumi sulamist T-kujuline riba | set | ||
| Pesuruumi liukuv uks | 1800 × 2100 mm klaas | m² | |
|
Valge alumiiniumi sulamist ääris välimise ja sisemise seina ning akna jaoks |
50 × 70 × 6000 mm | pCS | |
| Uks | Tellimuse järgi | set | |
| Kinnitusdetailide süsteem | Ristpea allkäivituv puurumisotsaga enesekäävutav kruvi | ST 4.2 × 25 mm | 1000 tk |
| ST 4,2 × 38 mm | 1000 tk | ||
| ST 4,2 × 75 mm | pCS | ||
| Terastelg | 38 | pCS | |
| 50 | pCS | ||
| Sirge nael | 30 | pCS | |
| 50 | pCS | ||
| Kõhuline nael | / | pCS | |
| Kahekülgne kleepuvaine | / | rull | |
| Puhutav kleepuvaine | / | pCS | |
| Konstruktsioonikleepuvaine | Soft 590 ml/tk | pCS | |
| Kinnitusdetailide süsteem | Jl5 PVC jaotuskarp | pCS | |
| C32A lekkekaitsur | pCS | ||
| C25A kaitselülitus | pCS | ||
| C16A kaitselülitus | pCS | ||
| Üksikvahetuslind | |||
| 5-auguline pistikupesa |
pCS pCS |
||
| LED ümara kujuga laele monteeritav valgusti | set | ||
| Traat | 2S ruutu & 4 ruutu 100 m/röll | m² | |
| Veetorustiku materjalid (toitus- ja ärkvedu) | Sisaldab siseveevarustust ja -ärkvedu | set | |
| Muud | Klaasist tualettkorg | Sisaldab | set |
| Avatud tüüpi köök | / | set | |
| Integreeritud duširuum | Sisaldab | set | |
| Badekabiin peegliga | Sisaldab | set | |
Transportimine ja paigaldus:

Korduma kippuvad küsimused (KKK):
K2: Kuidas te tagate kvaliteedi?
K3: Mis on teie tarnepotenttsus?
K4: Kuidas paigaldada?
K5: Kui kaua on teie tarneaeg?
K6: Mitmesse riiki te juba eksportinud?
Kontaktige meiega: