خانه موبایل کپسول فضایی
خانههای متحرک کپسولی فضایی، واحدهای مسکونی هوشمندی هستند که طراحی ماژولار دارند و میتوان آنها را بهصورت یک واحد کامل جابهجا کرد. این خانهها با ترکیب فناوریهای معماری مدرن و روشهای ساخت پیشساخته، مزایایی مانند نصب سریع، امکان جابهجایی انعطافپذیر و پایداری زیستمحیطی را ارائه میدهند.
- مرور کلی
- محصولات پیشنهادی
مرور محصول: خانهی اپل
خانههای متحرک کپسولی فضایی، واحدهای مسکونی هوشمندی هستند که طراحی ماژولار دارند و میتوان آنها را بهصورت یک واحد کامل جابهجا کرد. این خانهها با ترکیب فناوریهای معماری مدرن و روشهای ساخت پیشساخته، مزایایی مانند نصب سریع، امکان جابهجایی انعطافپذیر و پایداری زیستمحیطی را ارائه میدهند.
این واحدها معمولاً از فولاد با استحکام بالا یا آلومینیوم درجه هوافضا ساخته میشوند و پوستهٔ خارجی آنها مقاومت در برابر آب، آتش، عایقبندی حرارتی و صوتی را فراهم میکند. داخل این واحدها شامل سیستمهای لولهکشی و برقی یکپارچه، کنترلهای هوشمند خانه و سیستم تهویه مطبوع با هوای تازه است و قبل از ترک کارخانه بهطور کامل پایانیافتهاند. پس از رسیدن به محل نصب، این واحد پس از اتصال به آب و برق آمادهٔ استفادهٔ فوری است و نیازی به انجام کارهای پیچیدهٔ بنیادگذاری ندارد.
پادهای فضایی (Space Pods) در طیف گستردهای از محیطها از جمله اقامتگاههای فرهنگی و گردشگری، اردوگاهها، خدمات عمومی شهری و دفاتر موقت مورد استفاده قرار میگیرند.

انواع خانه و صحنه داخلی:

مشخصات و پارامترها:
| سازهای | چدنی گرمکشیده با کیفیت بالا Q235 زغالزدایی شده |
| سقف | برآمد فولادی، پنل ساندویچ سنگین گوسفند، سقف فولاد رنگی کرمشده |
| دیوار | صفحه فولادی زغالزدایی شده رنگآمیز،フォーム، سنگین گوسفند |
| در و پنجره | پلاستیک فولادی، آلومینیوم آلیاژ یا سفارشیسازی |
| رنگ | سفید، الگوی دارای رنگ چوب یا سفارشیسازی |
| اندازه | ۲۸٫۴ مترمربع / طول ۸۵۰۰ × عرض ۳۳۰۰ × ارتفاع ۳۳۰۰ (میلیمتر)، ۳۸ مترمربع / طول ۱۱۵۰۰ × عرض ۳۳۰۰ × ارتفاع ۳۳۰۰ (میلیمتر) یا سفارشیسازی |
| طراحی داخلی | طراحی رایگان |
| استاندارد | دنبال کردن صریح استانداردهای بینالمللی و داخلی معتبر ASTM، JIS، EN، DIN، GB و دیگر استانداردها |
| مدت زندگی محصول | بیش از ۲۰ سال |
| حمل و نقل | حمل دریایی، ۱ عدد در ۱ کانتینر ۴۰ فوتی HQ |
| مقاومت در برابر باد | سرعت باد ≤ 120 کیلومتر بر ساعت |
| مقاومت در برابر زلزله | کلاس 8 |
| ظرفیت بار برفی سقف | 0.6kn/م2 |
| ظرفیت بار زنده سقف | 0.6kn/م2 |
| بار مجاز دیوار | 0.6kn/م2 |
| ضریب هدایت حرارتی | 0.35 کیلوکالری/متر مربع.سانتیگراد.ساعت |
| MOQ | ۱ مجموعه |
| بستهبندی | بستهبندی استاندارد مناسب حمل دریایی برای خانههای کانتینری |
| پرداخت | T/T یا L/C |
| زمان تحویل | معمولاً ۵ تا ۷ روز پس از دریافت پیشپرداخت |
| گواهی نامه | سفارشیسازی |


ویژگیهای محصول:
۱. ساختار مستحکم:
با استفاده از ساختار پوستهی نازک با انحناهای دوگانه و پیوسته، تنشها را از طریق انحنا توزیع میکند و مقاومت قوی در برابر باد و فشار ایجاد مینماید، بدون اینکه نیازی به تیرها یا ستونهای داخلی باشد.
۲. سازگان با محیط زیست و قابل بازیافت:
با طراحی ماژولار، امکان جداسازی، جابجایی و استفاده مجدد را فراهم میسازد و با اصول توسعهی پایدار همسو است.
۳. صرفهجویی در فضا:
با نسبت سطح کف خالص بیش از ۹۲٪، چیدمان داخلی انعطافپذیر است و امکان سفارشیسازی فضاهای کاربردی مختلف را فراهم میکند.
۴. اجرای سریع:
پیشساختهشده در کارخانه و در محل نصبشده، اجرای آن در مدت سه روز انجام میشود و برای پروژههای حساس به زمان مانند توسعهی مناطق دیدنی و برنامههای تجدید ریز شهری مناسب است.
۵. انعطافپذیری بالا:
برای تنوعی از محیطها از جمله مهمانخانههای مناطق دیدنی، کافههای شهری، فروشگاههای موقت برندها و اتاقهای چای خانگی مناسب است و ترکیبی از جذابیت عکسپذیر (اینستاگرامی) و کاربردی بودن عملکردی را ارائه میدهد.
سناریوهای کاربردی:

پیکربندی محصول:
| کپسول فضا | |||||
| اندازه | طول ۸۵۰۰ × عرض ۳۳۰۰ × ارتفاع ۳۳۰۰ میلیمتر | ||||
| طول ۱۱۵۰۰ × عرض ۳۳۰۰ × ارتفاع ۳۳۰۰ میلیمتر | |||||
| متر مربع | ۳۸ متر مکعب | ||||
| افراد | دو نفر | ||||
| تولید | 12کیلووات | ||||
| وزن | ۶۵۰۰ / ۸۰۰۰ کیلوگرم | ||||
| سازه محیطی بدنه اصلی | قاب سازه فولادی | قاب فولادی | |||
| پنل تزئینی خارجی | AL | ||||
| عایق حرارتی | لایه عایق پلیاورتان به ضخامت ۷۰ میلیمتر | ||||
| شیشه دیوار خارجی | شیشه توخالی-E با ترکیب ۶+۱۸A+۶ میلیمتر یا شیشه ۶+۶ میلیمتر با چسب | ||||
|
پرداخت سطح پوسته (رنگ فلوروکربن فلزی پختهشده) |
پرداخت سطح پوسته (رنگ فلوروکربن فلزی پختهشده) | ||||
| بالکن | بالکن پانوراما (شیشه مقاوم 10 میلیمتری) | ||||
| نوار نور محیطی | نوار نور محیطی (نوار چراغهای ایجاد جو اطراف) | ||||
| درب ورودی | سیستم درب هوشمند | ||||
| تزئینات داخلی دوستدار محیط | سقف | ضخامتیکتکه (روکش یک piece) | |||
| دیوار | ضخامتیکتکه (روکش یک piece) | ||||
| کف | کفپوش پیشرفته با طرح رنگ چوب | ||||
| اثر روشنایی داخلی | نور زرد گرم 3000K | ||||
| اثر روشنایی خارجی | نور سفید گرم 4000K | ||||
| سانروف | / | ||||
| بافت پرده پنجره | گزینه | ||||
| پرده + ریل | کنترل هوشمند (با موتور) | ||||
| تجهیزات سختافزاری حمام |
در حمام (شیشه سکوریت کمشفاف) |
در اتاق حمام (شیشه مات و سختشده) | |||
| توالت بسته | توالت با بستهشدن هوشمند | ||||
| دوش دستی | گرمکن آب ظرفیت بالا SOL | ||||
| آب میوه سرامیکی | آب میوه سرامیکی | ||||
| نگهدارنده لباس و پارچههای دستی | نگهدارنده لباس و پارچههای دستی | ||||
| شیر آب | شیرآب با ارتفاع بالا | ||||
| تجهیزات | سیستم کنترل هوا | پمپهواي هواساز نوع کانالی ۲ فاز/۳ فاز | |||
| سیستم کنترل هوا | گرمکن حمام ترکیبی سهدریک با قابلیت گرمایش هوا | ||||
| الکتریکی | کارت قابل فشاردهی برای روشنکردن برق و سوئیچ کنترل دستی | ||||
| سیستم صوتی خانه هوشمند (اختیاری) | سیستم صوتی | سیستم صوتی هوشمند / اپلیکیشن سیلاپ / کنترل دستی (کنترل نوار نور داخلی/خارجی، درب داخلی، پرده و تهویه مطبوع) | |||
| قطعات | گرمایش کفی | گرمایش الکتریکی کف | |||
| تجهیزات صوتی و تصویری | پرده الکتریکی تعبیهشده با پروژکتور | ||||
|
سیستم تأمین آب کل خانه و سیستم محافظ عایقی تخلیه آب |
سیستم محافظ عایقی تأمین آب و تخلیه آب کل خانه | ||||
| مرحلهها | |||||
حمل و نصب:

سوالات متداول (FAQ):
سوال ۲: چگونه کیفیت را کنترل میکنید؟
سوال ۳: ظرفیت تأمین شما چقدر است؟
سوال ۴: نحوه نصب چگونه است؟
Q5: زمان تحویل شما چقدر است؟
سوال ۶: تاکنون به چند کشور صادرات انجام شده است؟
تماس با ما: