スペースカプセルモバイルハウス
スペースカプセル型モバイルホームは、モジュール式設計を採用したスマートな住宅ユニットであり、単体で輸送可能な構造が特徴です。現代的な建築技術とプレファブ工法を融合させることで、迅速な展開性、柔軟な再配置性、および環境持続可能性といった利点を提供します。
- 概要
- おすすめ商品
製品概要:Apple Cabin(アップルキャビン)
スペースカプセル型モバイルホームは、モジュール式設計を採用したスマートな住宅ユニットであり、単体で輸送可能な構造が特徴です。現代的な建築技術とプレファブ工法を融合させることで、迅速な展開性、柔軟な再配置性、および環境持続可能性といった利点を提供します。
これらのユニットは通常、高強度鋼または航空宇宙グレードのアルミニウムで構成されており、外装は防水性、耐火性、断熱性および防音性を備えています。内装には給排水設備および電気設備、スマートホーム制御システム、および新鮮な空気を取り入れる空調設備が統合されており、工場出荷時には完全に仕上げが完了しています。現場に到着後、水道および電源に接続するだけで即座に使用可能となり、複雑な基礎工事は不要です。
スペースポッドは、文化・観光施設向け宿泊施設、キャンプ場、都市部の公共サービス、臨時オフィスなど、さまざまな用途で広く採用されています。

住宅タイプおよび室内シーン:

仕様とパラメータ:
| 構造 | 高品質のホットロール Q235 ガルバリウム鋼 |
| 屋根 | 鋼鉄ビーム、ロックウールサンドイッチパネル、波型彩色鋼天井 |
| 壁 | 彩色ガルバリウム鋼板、フォーム、ロックウール |
| ドアと窓 | プラスチック鋼、アルミニウム合金またはカスタマイズ |
| 色 | 白色、木目調またはカスタマイズ |
| サイズ | 28.4m²/長8500×幅3300×高3300(mm)、38m²/長11500×幅3300×高3300(mm)またはカスタマイズ対応 |
| 内部設計 | フリーデザイン |
| 標準 | ASTM、JIS、EN、DIN、GB などの国際および国内の権威ある基準を厳密に遵守 |
| 製品使用期間 | 20年以上 |
| 輸送 | 海上輸送、1セット/1×40HQ |
| 風抵抗 | 風速≤120 km/h |
| 地震耐性 | グレード8 |
| 屋根の積雪耐荷重 | 0.6kn/m2 |
| 屋根のライブロード耐荷重 | 0.6kn/m2 |
| 壁の許容荷重 | 0.6kn/m2 |
| 熱伝導率 | 0.35kcal/m2hc |
| 最小発注数量(MOQ) | 1 Sets |
| パッケージ | コンテナハウス向け標準の海上輸送用パッケージ |
| 支払条件 | T/t または l/c |
| 納期 | 通常、手付金受領後5~7日以内 |
| 証明書 | カスタマイズ |


製品特長:
1.頑丈な構造:
連続した二重曲率薄殻構造を採用し、曲率による応力分散を実現。内部の梁や柱を必要とせず、風圧および圧縮荷重に対して高い耐性を発揮します。
2.環境に配慮・再利用可能:
モジュール式設計により、解体・移設・再利用が可能で、持続可能な開発の原則に合致します。
3.省スペース:
延床面積比率が92%以上であり、室内レイアウトは柔軟で、多様な機能空間へのカスタマイズが可能です。
4. 迅速な展開:
工場で予め製造された後、現場でクレーンで吊り上げ設置するため、3日以内に展開が完了し、観光地開発や都市のマイクロリニューアル計画など、納期が厳しいプロジェクトにも対応可能です。
5. 高い多用途性:
観光地の宿泊施設、都市部のカフェ、ブランドのポップアップストア、自宅の茶室など、さまざまな用途に適しており、SNS映えするデザイン性と実用性を兼ね備えています。
アプリケーションシナリオ:

製品構成:
| スペースカプセル | |||||
| サイズ | L8500*W3300*H3300mm | ||||
| 長11500×幅3300×高3300 mm | |||||
| 平方メートル | 38m² | ||||
| 人数 | 2人 | ||||
| 出力 | 12KW | ||||
| 重量 | 6500/8000kg | ||||
| 本体周辺構造 | 鋼構造フレーム | 鋼フレーム | |||
| 外装トリムパネル | アルミニウム | ||||
| 熱絶縁 | 70mmポリウレタン断熱層 | ||||
| 外壁ガラス | 6+18A+6中空Eガラスまたは接着剤付き6+6ガラス | ||||
|
シェル表面処理 (金属フッ素塗装焼き付け) |
シェル表面処理(金属用フッ素樹脂塗装焼き付け) | ||||
| ベランダ | パノラミックバルコニー(10mm強化ガラス) | ||||
| 周辺ライトストリップ | 周辺ライトストリップ(周囲雰囲気照明ストリップ) | ||||
| 入口ドア | スマートドアシステム | ||||
| インナーフレンドリー装飾 | 屋根 | 一体成形の化粧板 | |||
| 壁 | 一体成形の化粧板 | ||||
| 床 | 先進的な木目調ロックフロア | ||||
| 室内照明効果 | 3000K 温かみのある黄色い光 | ||||
| 屋外照明効果 | 4000K 温かみのある白色光 | ||||
| サンルーフ | / | ||||
| 窓カーテンの生地 | オプション | ||||
| カーテン+レール | スマート制御(モーター付き) | ||||
| バスルーム金具 |
洗面所ドア (マット加工された強化ガラス) |
洗面所ドア(マット加工された強化ガラス) | |||
| 便器 | スマートクローズ便座 | ||||
| ハンドシャワー | SOLバケット式給湯器 | ||||
| 陶器洗面台 | 陶器洗面台 | ||||
| 衣類掛けタオル掛け | 衣類掛けタオル掛け | ||||
| 水栓 | 高脚式水栓 | ||||
| 機器 | エアコン | 2P/3P空気ダクト式エアコンディショナー | |||
| エアコン | 風力暖房式3-in-1一体型浴室暖房機 | ||||
| 電動式 | 電源・手動スイッチ用プラグインカード | ||||
| スマートホーム音声システム(オプション) | 音声システム | スマート音声システム/Ceilapp/手動制御(室内・室外のライトストリップ、玄関ドア、カーテン、エアコンを制御) | |||
| 部品 | 床暖房 | 電気床暖房 | |||
| AV機器 | プロジェクター内蔵電動カーテン | ||||
|
全館給水および 排水断熱保護システム |
全館給水および排水断熱保護システム | ||||
| 階段 | |||||
出荷および設置:

よくある質問(FAQ):
Q2: 品質管理はどのように行っていますか?
Q3: 供給能力はどの程度ですか?
Q4: 設置方法を教えてください。
Q5: 納期はどのくらいですか?
Q6: これまでに何カ国へ輸出していますか?
お問い合わせ: